อัตราค่าบริการ
20
เม.ย.
อัตราค่าบริการ
by smieplusbangsaen
ราคาจัดฟัน
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
จัดฟันแบบธรรมดา | 35,000 |
X-ray จัดฟัน | |
พิมพ์ปาก | 500 |
Retainer | ชิ้นละ 2,000 |
ราคาทันตกรรมเด็ก (ทำฟันเด็ก)
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
เคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ | 300 |
เคลือบฟลูออไรด์ | 300 |
ถอนฟันน้ำนม | 300 |
ราคาอุดฟัน
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
อุดฟันชั่วคราว | 300 |
Amalgam ด้านละ ด้านต่อไปด้านละ |
400 300 |
อุดฟันสีเหมือนฟัน ด้านละ ด้านต่อไปด้านละ |
400 300 |
อุดฟัน รักษารากฟัน | 1,000-1,500 |
X-ray ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ | 100 |
ราคาถอนฟัน และผ่าฟันคุด
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ถอนฟัน | 500-1,000 |
ถอนฟันคุด | 800-2,000 |
ผ่าฟันคุดกรอกระดูกแบ่งฟัน | 2,000-3,000 |
ผ่าตัดปลายรากฟันหน้า | 1,000 |
ผ่าตัดปลายรากฟันหลัง | 2,000 |
ผ่าตัดอุดปลายรากฟันหน้า | 2,500 |
ผ่าตัดอุดปลายรากฟันหลัง | 3,000 |
ตัดราก แบ่งรากซี่ละ | 2,500 |
ขูด ล้าง เย็บแผลในช่องปากครั้งละ | 500 |
ขลิบแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟันตำแหน่งละ | 1,500 |
เจาะถุงหนองตำแหน่งละ | 500 |
ผ่าตัด sinus เพื่อนำเศษฟันออก | 3,000 |
ผ่าตัด sinus lift | 10,000 (รวม bone graft) |
Frenectomy | 2,000 |
ล้างแผลในปากครั้งละ | 200 |
รักษา dry socket | 200 |
ขูดล้างแผลครั้งละ | 300 |
ราคาทันตกรรมรักษารากฟัน
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ฟันหน้า | 3,000 (ผ่อนชำระ 1,500/1,500) |
ฟันกรามน้อย 1 ราก | 4,000 (ผ่อนชำระ 2,000/2,000) |
ฟันกรามน้อย 2 ราก | 5,000 (ผ่อนชำระ 2,500/2,500) |
ฟันกรามใหญ่ | 7,000 - 8,000 (ผ่อนชำระ 3,000/2,500/2,500) |
รักษารากซ้ำ Retreet | เพิ่มจากราคาเดิม 25% |
ราคาทันตกรรรมรักษาโรคเหงือก
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ขูดหินปูนทั้งปาก | 500-800 |
เกลารากฟันตำแหน่งละ | 300 |
เจาะถุงหนองตำแหน่งละ | 300 |
ผ่าตัดเปิดเหงือกตำแหน่งละ | 1000 |
กรอแต่งกระดูกตำแหน่งละ | 1500 |
ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟันซี่ละ | 2000 |
ศัลยกรรมปิดรากฟัน ปิดเหงือกร่น (CPFP , APFP) ตำแหน่งละ | 5000 |
ศัลยกรรมปลูกเหงือก (FGG) ตำแหน่งละ | 5000 |
ศัลยกรรมปลูกกระดูก และเหงือก (GTR) ตำแหน่งละ | 15000 (รวม Membrane และ bone graft แล้ว) |
ใส่เฝือกฟันซี่ละ | 500 |
แก้ไขการสบฟันตำแหน่งละ | 500 |
รักษาการเสียวฟันโดยการทายาซี่ละ | 300 |
เปลี่ยน periodontal dressing ครั้งละ | 300 |
ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ฟอกสีฟัน พร้อมขูดหินปูน | 6,000 |
ฟอกสีฟัน พร้อมขูดหินปูน (ถาดฟอกฟรีพร้อมน้ำยา 1 ชุด) |
8,000 |
เสริมเขี้ยว นำเพชรมาเอง | 2,000 - 2,500 |
ราคาฟันปลอมติดแน่น
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ครอบฟัน ชั่วคราว Temp ซี่ละ | 2,500 - 3,000 |
ครอบฟัน ไม่ผสมทอง (Non – precious ) ซี่ละ | 6,000 |
ครอบฟัน โลหะผสม ( Palladium) ซี่ละ | 8,000 |
ครอบฟัน ผสมทอง 50% ( Semi – precious ) ซี่ละ | 12,000 - 18,000 (แล้วแต่ราคาทอง) |
ครอบฟัน High Precious ซี่ละ | 12,000 - 18,000 (แล้วแต่ราคาทอง) |
ครอบฟัน ไม่มีโลหะผสม ( All porcelain ) ซี่ละ | 12,000 - 18,000 (แล้วแต่ราคาทอง) |
ยึดครอบฟัน | 800 – 1,000 |
เดือยฟัน ซี่ละ | 2,000 – 2,500 |
ฝังรากฟันเทียม ซี่ละ | 40,000 |
ราคาฟันปลอมถอดได้
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
เพดานพลาสติก เริ่มต้นที่ ฟันซี่ต่อไปซี่ละ ตะขอลวดตัวละ |
1,500 200 100 |
โครงโลหะ เริ่มต้นที่ ฟันซี่ต่อไปซี่ละ ตะขอสีเหมือนฟันเพิ่มตัวละ |
6,000 200 600 |
Removable bridge 1 ซี่ | เริ่มต้นที่ 4,000 |
Valplast 1 ซี่ ฟันซี่ต่อไปซี่ละ |
4,000 500 |
ราคาฟันปลอมทั้งปาก
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
เพดานพลาสติกบน | 6,000 |
เพดานพลาสติกล่าง | 6,000 |
เพดานพลาสติกทั้งล่างและบน | 12,000 |
โครงโลหะทั้งล่างบน | 15,000 |
Splint | ชิ้นละ 3,500 |
ราคาซ่อมฟันปลอม
รายการรักษา | ค่าบริการ (บาท) |
---|---|
ซ่อมฟัน ตำแหน่งละ | 200 |
ซ่อมฟันที่ต้องส่ง LAB | 600-1,500 |
เปลี่ยนฐานหรือเติมฐาน | 1,500-2,000 |
- รายละเอียด
- อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561 20:30